| Code No. | Dia (mm) | Degree (mm) | Height (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 19 | 90⁰ | 9.5 | 8 | 723 |
| 443-A | 19 | 90⁰ | 9.5 | 6 | 723 |
| 443-B | 19 | 90⁰ | 9.5 | 6.35 | 723 |
| 443-C | 19 | 90⁰ | 9.5 | 12 | 723 |
| 444 | 22 | 90⁰ | 11 | 8 | 769 |
| 444-A | 22 | 90⁰ | 11 | 6 | 769 |
| 444-B | 22 | 90⁰ | 11 | 6.35 | 769 |
| 444-C | 22 | 90⁰ | 11 | 12 | 807 |
| 445 | 25 | 90⁰ | 12.5 | 8 | 846 |
| 445-A | 25 | 90⁰ | 12.5 | 6 | 846 |
| 445-B | 25 | 90⁰ | 12.5 | 6.35 | 846 |
| 445-C | 25 | 90⁰ | 12.5 | 12 | 900 |
| 446 | 32 | 90⁰ | 16 | 8 | 923 |
| 446-A | 32 | 90⁰ | 16 | 6 | 923 |
| Code No. | Dia (mm) | Degree (mm) | Height (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 446-B | 32 | 90⁰ | 16 | 6.35 | 923 |
| 446-C | 32 | 90 ° | 16 | 12 | 969 |
| 447 | 32 | 120⁰ | 13 | 8 | 923 |
| 447-A | 32 | 120⁰ | 13 | 6 | 923 |
| 447-B | 32 | 120⁰ | 13 | 6.35 | 923 |
| 447-C | 32 | 120⁰ | 13 | 12 | 969 |
| 448 | 32 | 140⁰ | 10 | 8 | 923 |
| 448-A | 32 | 140⁰ | 10 | 6 | 923 |
| 448-B | 32 | 140⁰ | 10 | 6.35 | 923 |
| 448-C | 32 | 140⁰ | 10 | 12 | 969 |
| 449 | 32 | 150⁰ | 9 | 8 | 923 |
| 449-A | 32 | 150⁰ | 9 | 6 | 923 |
| 449-B | 32 | 150⁰ | 9 | 6.35 | 923 |
| 449-C | 32 | 150⁰ | 9 | 12 | 969 |
