TCT Band Saw Blade Manufacturer in Ahmedabad
Technical Specification
| Size In Feet | Size (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Teeth/Feet |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 7163 | 65 | 1.2 | T22 |
| 33.25 | 10134 | 75 | 1.2 | T22 |
| 22.00 | 6688 | 75 | 1.2 | T22 |
| 22.75 | 6938 | 65 | 1.2 | T22 |
| 23.00 | 7040 | 65 | 1.2 | T22 |
| 15.00 | 4615 | 35 | 1.2 | T22 |
| 12.8 | 3900 | 35 | 1.2 | T22 |
| 22.35 | 6815 | 50 | 1.2 | T22 |
| 22.35 | 9815 | 65 | 1.2 | T22 |
| 13.90 | 4231 | 38 | 1.2 | T22 |
| 19.80 | 6030 | 38 | 1.2 | T22 |
