Technical Specification
| Code No. | Dia | Flute Length | Total Length | Shank Dia | Teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2-8.38 | 2 | 8 | 38 | 3 | 1 | 307 |
| SL2-12.38 | 3 | 12 | 38 | 3 | 1 | 307 |
| SL4-16.45 | 4 | 16 | 45 | 4 | 1 | 360 |
| SL5-20.50 | 5 | 20 | 50 | 5 | 1 | 462 |
| SL6-25.50 | 6 | 25 | 50 | 6 | 1 | 575 |
| SL6-35.70 | 6 | 35 | 70 | 6 | 1 | 800 |
| SL6-50.100 | 6 | 50 | 100 | 6 | 1 | 1100 |
| SL8-30.60 | 8 | 30 | 60 | 8 | 1 | 1000 |
| SL8-40.75 | 8 | 40 | 75 | 8 | 1 | 1200 |
| SL8-50.100 | 8 | 50 | 100 | 8 | 1 | 1600 |
| SL10-50.100 | 10 | 50 | 100 | 10 | 1 | 2300 |
| SL10-30.70 | 10 | 30 | 70 | 10 | 1 | 1550 |
| SL12-35.75 | 12 | 35 | 75 | 12 | 1 | 2200 |
