| Code No. | Dia (mm) | Cutting Length (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 193-AA | 4 | 8 | 8 | 246 |
| 193-AB | 6 | 10 | 8 | 246 |
| 193-AC | 6 | 10 | 6 | 262 |
| 193-AD | 6 | 10 | 6.35 | 262 |
| 193 | 8 | 12 | 8 | 262 |
| 193-A | 8 | 12 | 6 | 277 |
| 193-B | 8 | 12 | 6.35 | 277 |
| 193-C | 8 | 12 | 12 | 331 |
| 194 | 10 | 12 | 8 | 277 |
| 194-A | 10 | 12 | 6 | 292 |
| 194-B | 10 | 12 | 6.35 | 292 |
| 194-C | 10 | 12 | 12 | 400 |
| Code No. | Dia (mm) | Cutting Length (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 12 | 15 | 8 | 331 |
| 195-A | 12 | 15 | 6 | 331 |
| 195-B | 12 | 15 | 6.35 | 331 |
| 195-C | 12 | 15 | 12 | 431 |
| 196 | 15 | 18 | 8 | 538 |
| 196-A | 15 | 18 | 12 | 538 |
| 197 | 19 | 20 | 8 | 615 |
| 197-A | 19 | 20 | 12 | 615 |
| 198 | 25 | 20 | 8 | 692 |
| 198-A | 25 | 20 | 12 | 692 |
