| Code No. | Dia (mm) | Max.Depth (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 931 | 35 | 28 | 12 | 1462 |
| 931-A | 38 | 28 | 12 | 1539 |
| 932 | 40 | 28 | 12 | 1615 |
| 933 | 45 | 28 | 12 | 1846 |
| 934 | 50 | 28 | 12 | 2000 |
| 935 | 55 | 28 | 12 | 2231 |
| 936 | 60 | 28 | 12 | 2308 |
| 936-A | 62 | 28 | 12 | 2539 |
| 937 | 63.5 | 28 | 12 | 2615 |
| 937-A | 65 | 28 | 12 | 2692 |
| 938 | 70 | 28 | 12 | 2846 |
| 939 | 75 | 28 | 12 | 3000 |
| Code No. | Dia (mm) | Max.Depth (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 940 | 80 | 28 | 12 | 3231 |
| 941 | 85 | 28 | 12 | 3846 |
| 942 | 90 | 28 | 12 | 4308 |
| 943 | 95 | 28 | 12 | 4616 |
| 944 | 100 | 28 | 12 | 5077 |
| 945 | 125 | 28 | 12 | 6154 |
| 946 | 150 | 28 | 16 | 8000 |
| 947 | 175 | 28 | 16 | 10462 |
| 948 | 200 | 28 | 16 | 12770 |
| 949 | 225 | 28 | 16 | 14616 |
| 950 | 250 | 28 | 16 | 15847 |

