| Code | Dia X Teeth | Thick | Hole | Price |
|---|---|---|---|---|
| GW4-1 | 4"X30T | 1.8 | 20 | 354 |
| GW4-2 | 4"X40T | 1.8 | 20 | 443 |
| GW5-1 | 5"X30T | 1.8 | 20 | 354 |
| GW5-2 | 5"X40T | 1.8 | 20 | 443 |
| GW6-1 | 6"X40T | 1.8 | 1" | 945 |
| GW6-1A | 6"X40T | 2.2 | 1" | 1095 |
| GW6-2 | 6"X60T | 1.8 | 1" | 1294 |
| GW6-2A | 6"X60T | 2.2 | 1" | 1493 |
| GW7-1 | 7" x 40T RT | 1.5 | 1" | 1194 |
| GW7-2 | 7"x 40T | 1.7 | 1" | 1095 |
| GW7-3 | 7"x 40T | 2.2 | 1" | 1095 |
| GW7-4 | 7"x 40T | 2.5 | 1" | 1394 |
| GW7-5 | 7" x 48T | 1.7 | 1" | 1294 |
| GW7-6 | 7" x 48T | 2.2 | 1" | 1294 |
| GW7-7 | 7" x 48T | 2.5 | 1" | 1452 |
| GW7-8 | 7" x 60T | 1.7 | 1" | 1493 |
| GW7-9 | 7" x 60T | 2.2 | 1" | 1493 |
| GW8-1 | 8" x 40T RT | 1.5 | 1" | 1294 |
| GW8-2 | 8" x 40T | 1.7 | 1" | 1194 |
| GW8-3 | 8" x 40T | 2.2 | 1" | 1294 |
| GW8-4 | 8" x 40T | 2.5 | 1" | 1493 |
| GW8-5 | 8" x 40T | 3.2 | 1" | 1593 |
| GW8-6 | 8" x 48T | 1.5 | 1" | 1493 |
| GW8-7 | 8" x 48T | 1.7 | 1" | 1394 |
| GW8-8 | 8" x 48T | 2.2 | 1" | 1394 |
| GW8-9 | 8" x 48T | 2.5 | 1" | 1593 |
| GW8-10 | 8" x 48T | 3.2 | 1" | 1792 |
| GW8-11 | 8" x 60T | 1.7 | 1" | 1593 |
| GW8-12 | 8" x 60T | 2.2 | 1" | 1692 |
| GW8-13 | 8" x 60T | 2.5 | 1" | 1841 |
| GW8-14 | 8" x 60T | 3.2 | 1" | 2090 |
| GW8-15 | 8" x 32T | 3.2 | 1" | 1593 |
| GW8-16 | 8" x 32T | 3.2 | 1" | 1692 |
| GW9-1 | 9" x 40T | 1.7 | 1" | 1493 |
| GW9-2 | 9" x 40T | 2.5 | 1" | 1692 |
| GW9-3 | 9" x 40T | 3.2 | 1" | 1792 |
| Code | Dia X Teeth | Thick | Hole | Price |
|---|---|---|---|---|
| GW10-1 | 10" x 40T | 1.8 | 1" | 1642 |
| GW10-2 | 10" x 40T | 2.2 | 1" | 1642 |
| GW10-3 | 10" x 40T | 2.5 | 1" | 1692 |
| GW10-4 | 10" x 40T | 2.8 | 1" | 1792 |
| GW10-5 | 10" x 40T | 3.2 | 1" | 1792 |
| GW10-6 | 10" x 48T (RT) | 1.7 | 1" | 1792 |
| GW10-7 | 10" x 48T | 2.2 | 1" | 1792 |
| GW10-8 | 10" x 48T | 2.5 | 1" | 1891 |
| GW10-9 | 10" x 48T | 2.8 | 1" | 1991 |
| GW10-10 | 10" x 48T | 3.2 | 1" | 1991 |
| GW10-11 | 10" x 60T | 1.8 | 1" | 2090 |
| GW10-12 | 10" x 60T | 2.2 | 1" | 2190 |
| GW10-13 | 10" x 60T | 2.5 | 1" | 2289 |
| GW10-14 | 10" x 60T | 2.8 | 1" | 2389 |
| GW10-15 | 10" x 60T | 3.2 | 1" | 2489 |
| GW10-16 | 10" x 32T | 3.2 | 1" | 1692 |
| GW10-17 | 10" x 36T | 3.2 | 1" | 1792 |
| GW10-18 | 10" x 80T | 3.2 | 1" | 3582 |
| GW11-1 | 11" x 48T | 2.5 | 1" | 2389 |
| GW11-2 | 11" x 48T | 3.2 | 1" | 2389 |
| GW12-1A | 12" x 40T | 2.2 | 1" | 2090 |
| GW12-1 | 12" x 40T | 2.5 | 1" | 2090 |
| GW12-2 | 12" x 40T | 2.8 | 1" | 2090 |
| GW12-3 | 12" x 40T | 3.2 | 1" | 2190 |
| GW12-4 | 12" x 48T | 2.5 | 1" | 2190 |
| GW12-5 | 12" x 48T | 2.8 | 1" | 2190 |
| GW12-6 | 12" x 48T | 3.2 | 1" | 2190 |
| GW12-7 | 12" x 28T | 3.2 | 1" | 1891 |
| GW12-8 | 12" x 32T | 3.2 | 1" | 1991 |
| GW12-9 | 12" x 36T | 3.2 | 1" | 2090 |
| GW12-10 | 12" x 60T | 2.5 | 1" | 2489 |
| GW12-11 | 12" x 60T | 2.8 | 1" | 2489 |
| GW12-12 | 12" x 60T | 3.2 | 1" | 2688 |

