| Code No. | Dia (mm) | Bore (mm) | Thick (mm) | Teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| P601-A | 75 | 20 | 3 | 6 | 416 |
| P602-A | 75 | 20 | 4 | 6 | 416 |
| P603-A | 75 | 20 | 5 | 6 | 439 |
| P604-A | 75 | 20 | 6 | 6 | 439 |
| P605-A | 75 | 20 | 8 | 6 | 469 |
| P606-A | 75 | 20 | 9 | 6 | 485 |
| P607-A | 75 | 20 | 10 | 6 | 516 |
| P608-A | 75 | 20 | 12 | 6 | 569 |
| P601-B | 75 | 1" | 3 | 6 | 416 |
| P602-B | 75 | 1" | 4 | 6 | 416 |
| P603-B | 75 | 1" | 5 | 6 | 439 |
| P604-B | 75 | 1" | 6 | 6 | 439 |
| P605-B | 75 | 1" | 8 | 6 | 469 |
| P606-B | 75 | 1" | 9 | 6 | 485 |
| P607-B | 75 | 1" | 10 | 6 | 516 |
| P608-B | 75 | 1" | 12 | 6 | 569 |
| P601 | 100 | 20 | 3 | 6 | 400 |
| P601-C | 100 | 20 | 3 | 8 | - |
| P601-D | 100 | 20 | 3.5 | 8 | - |
| P602 | 100 | 20 | 4 | 6 | 400 |
| P602-C | 100 | 20 | 4 | 8 | - |
| P603 | 100 | 20 | 5 | 6 | 416 |
| P604 | 100 | 20 | 6 | 6 | 416 |
| P605 | 100 | 20 | 8 | 6 | 446 |
| P606 | 100 | 20 | 9 | 6 | 462 |
| P607 | 100 | 20 | 10 | 6 | 492 |
| P608 | 100 | 20 | 12 | 6 | 539 |
| P609 | 100 | 1" | 3 | 6 | 446 |
| P610 | 100 | 1" | 4 | 6 | 446 |
| P611 | 100 | 1" | 5 | 6 | 469 |
| P612 | 100 | 1" | 6 | 6 | 477 |
| P613 | 100 | 1" | 8 | 6 | 539 |
| P614 | 100 | 1" | 9 | 6 | 569 |
| P615 | 100 | 1" | 10 | 6 | 585 |
| P616 | 100 | 1" | 12 | 6 | 623 |
Grooving Cutter P662
| Code No. | Dia (mm) | Bore (mm) | Thick (mm) | Teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| P662 | 150 | 1¼" | 3 | 6 | 446 |
| P662-A | 150 | 1¼" | 3.5 | 6 | 446 |
| P663 | 150 | 1¼" | 4 | 6 | 446 |
| P664 | 150 | 1¼" | 5 | 6 | 469 |
| P665 | 150 | 1¼" | 6 | 6 | 477 |
| P666 | 150 | 1¼" | 8 | 6 | 539 |
| P667 | 150 | 1¼" | 9 | 6 | 569 |
| P668 | 150 | 1¼" | 10 | 6 | 585 |
| P669 | 150 | 1¼" | 12 | 6 | 616 |
| P670 | 150 | 1¼" | 15 | 6 | 1062 |
| P671 | 150 | 1¼" | 19 | 6 | 1347 |
| P671-A | 150 | 1¼" | 22 | 6 | 1593 |
| P672 | 150 | 1¼" | 25 | 6 | 1701 |
| P673 | 150 | 1¼" | 32 | 6 | 2232 |
| P673-A | 150 | 1¼" | 35 | 6 | 2816 |
| P674 | 150 | 1¼" | 38 | 6 | 3100 |
| P675 | 200 | 1" | 4 | 8 | 923 |
| P676 | 200 | 1" | 5 | 8 | 962 |
| P677 | 200 | 1" | 6 | 8 | 1023 |
| P678 | 200 | 1" | 8 | 8 | 1100 |
| P679 | 200 | 1" | 9 | 8 | 1154 |
| P680 | 200 | 1" | 10 | 8 | 1269 |
| P681 | 200 | 1" | 12 | 8 | 1331 |
| P682 | 200 | 1" | 15 | 8 | 2423 |
| P683 | 200 | 1" | 19 | 8 | 3000 |
| P684 | 200 | 1" | 25 | 8 | 4269 |
| P685 | 200 | 1" | 32 | 8 | 4846 |
| P685-A | 200 | 1" | 35 | 8 | 5308 |
| P686 | 200 | 1" | 38 | 8 | 5885 |
| Code No. | Dia (mm) | Bore (mm) | Thick (mm) | Teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| P617 | 110 | 1 ¼” | 3 | 6 | 446 |
| P618 | 110 | 1 ¼” | 4 | 6 | 446 |
| P619 | 110 | 1 ¼” | 5 | 6 | 469 |
| P620 | 110 | 1 ¼” | 6 | 6 | 477 |
| P621 | 110 | 1 ¼” | 8 | 6 | 539 |
| P622 | 110 | 1 ¼” | 9 | 6 | 569 |
| P623 | 110 | 1 ¼” | 10 | 6 | 585 |
| P624 | 110 | 1 ¼” | 12 | 6 | 623 |
| P625 | 110 | 1 ¼” | 15 | 6 | 1062 |
| P626 | 110 | 1 ¼” | 19 | 6 | 1347 |
| P627 | 110 | 1 ¼” | 25 | 6 | 1593 |
| P628 | 110 | 1 ¼” | 32 | 6 | 2232 |
| P629 | 110 | 1 ¼” | 38 | 6 | 3101 |
| P630 | 125 | 1 " | 4 | 6 | 446 |
| P631 | 125 | 1 " | 6 | 6 | 477 |
| P632 | 125 | 1 " | 8 | 6 | 539 |
| P633 | 125 | 1 " | 9 | 6 | 569 |
| P634 | 125 | 1 " | 10 | 6 | 585 |
| P635 | 125 | 1 " | 12 | 6 | 623 |
| P636 | 150 | ¾” | 3 | 6 | 446 |
| P636-A | 150 | ¾” | 3.5 | 6 | 446 |
| P637 | 150 | ¾” | 4 | 6 | 446 |
| P638 | 150 | ¾” | 5 | 6 | 469 |
| P639 | 150 | ¾” | 6 | 6 | 477 |
| P640 | 150 | ¾” | 8 | 6 | 539 |
| P641 | 150 | ¾” | 9 | 6 | 569 |
| P642 | 150 | ¾” | 10 | 6 | 585 |
| P643 | 150 | ¾” | 12 | 6 | 616 |
| P644 | 150 | ¾” | 15 | 6 | 1062 |
| P645 | 150 | ¾” | 19 | 6 | 1347 |
| P645-A | 150 | ¾” | 22 | 6 | 1593 |
| P646 | 150 | ¾” | 25 | 6 | 1701 |
| P647 | 150 | ¾” | 32 | 6 | 2232 |
| P647-A | 150 | ¾” | 35 | 6 | 2816 |
| P648 | 150 | ¾” | 38 | 6 | 3100 |
| P649 | 150 | 1 " | 3 | 6 | 446 |
| P649-C | 150 | 1 " | 3 | 8 | - |
| P649-A | 150 | 1 " | 3.5 | 6 | 446 |
| P649-D | 150 | 1 " | 3.5 | 8 | - |
| P650 | 150 | 1 " | 4 | 6 | 446 |
| P650-A | 150 | 1 " | 4 | 8 | - |
| P651 | 150 | 1 " | 5 | 6 | 469 |
| P652 | 150 | 1 " | 6 | 6 | 477 |
| P653 | 150 | 1 " | 8 | 6 | 539 |
| P654 | 150 | 1 " | 9 | 6 | 569 |
| P655 | 150 | 1 " | 10 | 6 | 585 |
| P656 | 150 | 1 " | 12 | 6 | 616 |
| P657 | 150 | 1 " | 15 | 6 | 1062 |
| P658 | 150 | 1 " | 19 | 6 | 1347 |
| P658-A | 150 | 1 " | 22 | 6 | 1593 |
| P659 | 150 | 1 " | 25 | 6 . | 1701 |
| P660 | 150 | 1 " | 32 | 6 | 2232 |
| P660-A | 150 | 1 " | 35 | 6 | 2816 |
| P661 | 150 | 1 " | 38 | 6 | 3100 |
