| Code No. | Dai (mm) | Degree (mm) | Depth (mm) | Shank (mm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 267-A | 8 | 90⁰ | 4 | 8 | 231 |
| 267-AA | 8 | 90 ° | 4 | 6 | 231 |
| 267-AB | 8 | 90⁰ | 4 | 6.35 | 231 |
| 267-B | 10 | 90⁰ | 5 | 8 | 246 |
| 267-AC | 10 | 90⁰ | 55 | 6 | 246 |
| 267-AD | 10 | 90 ° | 5 | 6.35 | 246 |
| 267 | 12 | 90⁰ | 6 | 8 | 269 |
| 267-AE | 12 | 90⁰ | 6 | 6 | 269 |
| 267-AF | 12 | 90⁰ | 6 | 6.35 | 269 |
| 268 | 15 | 90⁰ | 7.5 | 8 | 308 |
| 268-A | 15 | 90⁰ | 7.5 | 12 | 308 |
| 269 | 19 | 90⁰ | 9.5 | 8 | 385 |
| 269-A | 19 | 90⁰ | 9.5 | 12 | 385 |
| 269-B | 25 | 90⁰ | 12.5 | 8 | 738 |
| 269-C | 25 | 90⁰ | 12.5 | 12 | 738 |
| 269-D | 32 | 90⁰ | 16 | 8 | 923 |
| 269-E | 32 | 90 ° | 16 | 12 | 923 |
