Home | Feedback | Contact | Site Map
 
 
 
 
 
 
Tool No. Diameter Thickness (mm) Hole Teeth
PT-66-1328 175 mm (7 ") 1.5 mm 1 " 48
PT-66-1329 175 mm (7 ") 1.7 mm 1 " 60
PT-66-1330 175 mm (7 ") 1.7 mm 1 " 48
PT-66-1331 175 mm (7 ") 2.5 mm 1 " 60
PT-66-1332 175 mm (7 ") 2.5 mm 1 " 48
PT-66-1333 200 mm (8") 1.5 mm 1 " 48
PT-66-1334 200 mm (8") 1.5 mm 1 " 60
PT-66-1335 200 mm (8") 1.8 mm 1 " 48
PT-66-1336 200 mm (8") 1.8 mm 1 " 60
PT-66-1337 200 mm (8") 2.5 mm 1 " 48
PT-66-1338 200 mm (8") 2.5 mm 1 " 60
PT-66-1339 250 mm (10") 1.7 mm 1 " 48
PT-66-1340 250 mm (10") 1.7 mm 1 " 60
PT-66-1341 250 mm (10") 2.5 mm 1 " 48
PT-66-1342 250 mm (10") 2.5 mm 1 " 60
PT-66-1343 250 mm (10") 3.2 mm 1 " 48
PT-66-1344 250 mm (10") 3.2 mm 1 " 60
PT-66-1345 250 mm (10") 3.2 mm 1 " 72
PT-66-1346 300 mm (12 ") 3.2 mm 1 " 48
PT-66-1347 300 mm (12 ") 3.2 mm 1 " 60
PT-66-1348 300 mm (12 ") 3.2 mm 1 " 72
PT-66-1349 300 mm (12 ") 3.2 mm 1 " 80
PT-66-1350 300 mm (12 ") 3.2 mm 1 " 96
PT-66-1351 350 mm (14") 3.2 mm 1 " 60
PT-66-1352 350 mm (14") 3.2 mm 1 " 72
PT-66-1353 350 mm (14") 3.2 mm 1 " 80
PT-66-1354 350 mm (14") 3.2 mm 1 " 96
PT-66-1355 400 mm (16") 3.5 mm 1 " 96
PT-66-1356 400 mm (16") 3.5 mm 1 " 100
PT-66-1357 400 mm (16") 3.5 mm 1 " 120
PT-66-1358 450 mm (18") 3.5 mm 1 " 80
PT-66-1359 450 mm (18") 3.5 mm 1 " 100
PT-66-1360 450 mm (18") 3.5 mm 1 " 120
 
  Wood Ply   Metal  
 
 
 
  Designed & Developed By : NET SERVICES INDIA
 
PROFILE
PRODUCTS
CUTTERS
ROUTER BITS
Blades
  tct blades
curculer saw blades
tools & cutter grinding machine
LITERATURE
qUALITY pOLICY
NETWORK
APPLICATION INDUSTRIES
CONTACT US